Reason : Dental surgery
Reason : Personal Leave
Reason : Family Emergency
Reason : Festival Leave
| SL. | Image | Name | Department Name | Award Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() |
Amit Kumar Sahoo | Civil Engineering | Best Engineer | 22-08-24 |
| 02 | ![]() |
Vikram Singh Rathore | Site Execution | Star Performer | 30-11-01 |
| 03 | ![]() |
Kavita Rao | Administration | Best Employee | 22-08-24 |
๐ฅ Employee & Workforce Management
Manage site engineers, supervisors, office staff, skilled laboures, and contractors.
| Emp ID | Employee Name | Designation | Category | Assigned Site | Salary / Rate | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC-ENG-0101 |
Er. Rajesh Mohanty | Senior Site Engineer | Engineer | Bhubaneswar NH-16 | โน 65,000 / Mo | Active | |
KC-ENG-0102 |
Er. Vikram Singh Rathore | Civil Engineer | Engineer | Mahanadi Bridge, Cuttack | โน 58,000 / Mo | Active | |
KC-SUP-0201 |
Manoj Kumar Reddy | Site Supervisor | Supervisor | Patia Commercial Tower | โน 42,000 / Mo | Active | |
KC-SUP-0202 |
Bijay Kumar Jena | Shift Supervisor | Supervisor | Paradip Port Road | โน 38,000 / Mo | Active | |
KC-OFF-0301 |
Priya Patel | HR Manager | Office Staff | HQ Office | โน 55,000 / Mo | Active | |
KC-OFF-0302 |
Anita Mishra | Accounts Officer | Office Staff | HQ Office | โน 35,000 / Mo | Active | |
KC-LAB-0401 |
Sanjay Prasad | Mason Head | Labour | Bhubaneswar NH-16 | โน 850 / Day | Active | |
KC-LAB-0402 |
Ravi Kumar Das | Labour Foreman | Labour | Sambalpur Smart City | โน 700 / Day | Active | |
KC-ENG-0103 |
Prakash Mohapatra | Junior Engineer | Engineer | Puri Temple Corridor | โน 45,000 / Mo | Active | |
KC-LAB-0403 |
Deepak Nayak | Electrician Foreman | Labour | Patia Commercial Tower | โน 900 / Day | Active | |
KC-OFF-0303 |
Kavita Rao | Admin Assistant | Office Staff | HQ Office | โน 28,000 / Mo | Active | |
KC-SUP-0203 |
Suresh Behera | Safety Officer | Supervisor | Mahanadi Bridge, Cuttack | โน 40,000 / Mo | On Leave |
๐ Active Construction Site Projects
Monitor ongoing highway paving, river bridge girders, and commercial towers.
NH-20 ROAD DEVELOPMENT
Keonjhar Flyover & Piling
45 WorkforceBaitarani River Culvert
38 WorkforceToll Plaza & Earthwork
30 Workforce| Project ID | Project Name | Location | Status | Start Date | Completion | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-001 | NH-16 Highway Expansion | Bhubaneswar, Odisha | In Progress | 15-Jan-25 | 30-Dec-26 | โน 42.5 Cr |
| PRJ-002 | Mahanadi River Bridge | Cuttack, Odisha | In Progress | 01-Mar-25 | 15-Jun-27 | โน 68.2 Cr |
| PRJ-003 | Patia Commercial Tower | Bhubaneswar, Odisha | Planning | 01-Aug-26 | 30-Nov-28 | โน 35.8 Cr |
| PRJ-004 | Paradip Port Access Road | Paradip, Odisha | In Progress | 10-Jun-25 | 20-Mar-27 | โน 28.4 Cr |
| PRJ-005 | Puri Temple Corridor | Puri, Odisha | Tendering | 01-Oct-26 | TBD | โน 52.0 Cr |
| PRJ-006 | Sambalpur Smart City | Sambalpur, Odisha | Delayed | 01-Feb-24 | 30-Jun-26 | โน 15.6 Cr |
โฑ๏ธ Attendance & GPS Logs
Real-time GPS check-ins, work hours, overtime, and leave applications.
RAJESH KUMAR
Site Engineer โ NH-20 Project| Emp ID | Employee Name | Site | Check-In | Check-Out | Total Hours | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-ENG-0101 | Er. Rajesh Mohanty | Bhubaneswar NH-16 | 08:50 AM | --:-- | - | Present |
| KC-SUP-0201 | Manoj Kumar Reddy | Patia Commercial Tower | 09:15 AM | --:-- | - | Late |
| KC-LAB-0401 | Sanjay Prasad | Bhubaneswar NH-16 | 08:45 AM | --:-- | - | Present |
| KC-OFF-0301 | Priya Patel | HQ Office | --:-- | --:-- | - | Absent |
| KC-ENG-0102 | Er. Vikram Singh Rathore | Mahanadi Bridge, Cuttack | 08:55 AM | --:-- | - | Present |
| KC-LAB-0402 | Ravi Kumar Das | Sambalpur Smart City | 09:20 AM | --:-- | - | Late |
๐ฐ Payroll & Salary Disbursal
Monthly payroll ledgers, advance salary, statutory PF/ESI, and payslip printing.
| Emp ID | Employee Name | Designation | Basic Salary | Allowances | Deductions | Net Pay | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-ENG-0101 | Er. Rajesh Mohanty | Senior Site Engineer | โน 55,000 | โน 10,000 | โน 2,000 | โน 63,000 | Paid |
| KC-SUP-0201 | Manoj Kumar Reddy | Site Supervisor | โน 35,000 | โน 7,000 | โน 1,500 | โน 40,500 | Pending |
| KC-OFF-0301 | Priya Patel | HR Manager | โน 45,000 | โน 10,000 | โน 2,000 | โน 53,000 | Paid |
| KC-LAB-0401 | Sanjay Prasad | Mason Head | โน 22,000 | โน 3,500 | โน 500 | โน 25,000 | Hold |
| KC-ENG-0102 | Er. Vikram Singh Rathore | Civil Engineer | โน 50,000 | โน 8,000 | โน 2,000 | โน 56,000 | Paid |
| KC-SUP-0202 | Bijay Kumar Jena | Shift Supervisor | โน 32,000 | โน 6,000 | โน 1,500 | โน 36,500 | Pending |
๐ Documents & License Expiry Vault
KYC records, machinery operator licenses, and expiry alerts.
| Document ID | Employee Name | Document Type | Issued Date | Expiry Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC-001 | Er. Rajesh Mohanty | Aadhaar Card | 12-Jan-15 | Lifetime | Valid |
| DOC-002 | Sanjay Prasad | Labour License | 05-Mar-23 | 04-Mar-26 | Expiring Soon |
| DOC-003 | Manoj Kumar Reddy | Safety Certificate | 10-Jun-22 | 09-Jun-24 | Expired |
| DOC-004 | Deepak Nayak | Driving License | 20-Feb-18 | 19-Feb-28 | Valid |
๐ Performance & Award Rankings
Productivity scorecards, site safety honors, and monthly reviews.
| Rank | Employee Name | Department | Score | Rating | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amit Kumar Sahoo | Civil Engineering | 98/100 | Excellent | Q2 2026 |
| 2 | Vikram Singh Rathore | Site Execution | 92/100 | Excellent | Q2 2026 |
| 3 | Suresh Behera | Safety & QC | 85/100 | Good | Q2 2026 |
| 4 | Kavita Rao | Administration | 88/100 | Good | Q2 2026 |
| 5 | Prakash Mohapatra | Civil Engineering | 75/100 | Average | Q2 2026 |
| 6 | Sanjay Prasad | Site Execution | 80/100 | Good | Q2 2026 |
๐ฏ Tasks & Site Responsibilities
Assign deliverables to site engineers and monitor target completion dates.
| Task ID | Task Description | Assignee | Site | Deadline | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-101 | Culvert Box Concrete Pouring | Er. Rajesh Mohanty | Bhubaneswar NH-16 | 10-Sep-26 | High | In Progress |
| TSK-102 | Safety Inspection & Briefing | Suresh Behera | Mahanadi Bridge, Cuttack | 08-Sep-26 | Medium | Completed |
| TSK-103 | Foundation Excavation | Sanjay Prasad | Patia Commercial Tower | 15-Sep-26 | High | In Progress |
| TSK-104 | Material Inventory Check | Priya Patel | HQ Office | 07-Sep-26 | Medium | Overdue |
| TSK-105 | Electrical Wiring Layout | Deepak Nayak | Sambalpur Smart City | 20-Sep-26 | Low | In Progress |
| TSK-106 | Soil Testing Report | Er. Vikram Singh Rathore | Paradip Port Road | 12-Sep-26 | High | In Progress |
๐ฆบ Safety & Compliance Records
PPE kit gear logs, safety training certificates, and incident reports.
| Report ID | Incident Type | Site | Reported By | Date | Severity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF-201 | Minor Cut | Bhubaneswar NH-16 | Suresh Behera | 06-Sep-26 | Low | Resolved |
| SAF-202 | Scaffolding Slip | Mahanadi Bridge, Cuttack | Bijay Kumar Jena | 05-Sep-26 | Medium | Under Review |
| SAF-203 | Crane Malfunction | Patia Commercial Tower | Er. Rajesh Mohanty | 04-Sep-26 | Critical | Open |
| SAF-204 | PPE Non-Compliance | Sambalpur Smart City | Ravi Kumar Das | 02-Sep-26 | Medium | Resolved |
| SAF-205 | Material Spill | Paradip Port Road | Manoj Kumar Reddy | 01-Sep-26 | Low | Under Review |
๐ Communication & Site Notices
Broadcast shift announcements, emergency weather warnings, and notices.
| Notice ID | Title | Category | Published By | Date | Target | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT-301 | Heavy Rain Alert | Weather Warning | HQ Admin | 07-Sep-26 | All Sites | Urgent |
| NOT-302 | Management Meeting | Meeting | Priya Patel | 06-Sep-26 | Engineers & Supervisors | Active |
| NOT-303 | New PPE Gear Distribution | Safety | Suresh Behera | 05-Sep-26 | Labour Staff | Active |
| NOT-304 | Festival Bonus Announcement | Payroll | HQ Admin | 01-Sep-26 | All Employees | Active |
| NOT-305 | Site Audit Schedule | Audit | Er. Rajesh Mohanty | 28-Aug-26 | Bhubaneswar NH-16 | Archived |
๐ค AI HR & Workforce Intelligence
Natural language staff queries, attendance anomaly detection, and project staffing predictor.
Khirodini AI HR Engine v4.2
Online & Analyzing Workforce Data3 workers flagged (Sanjay Prasad, Rakesh Behera)
Er. Rajesh Kumar (18 hrs OT logged in Aug)
1 Safety Certificate expiring in 12 days
NH-20 Site needs +6 workers next week


